Yaranma tarixi - 1948-ci il | |
Əhalinin sayı - 100,6 min nəfər | |
(1 yanvar 2014-сü il) | |
Əhalinin sıxlığı - 1 km2 719 nəfər | |
(1 yanvar 2014-сü il) | |
Mingəçevir şəhəri ilə Bakı | |
arasında olan məsafə - 288 km | |
DEMOQRAFİK GÖSTƏRİCİLƏR (2013) |
Əhalinin sayı (ilin sonuna, min nəfər) | 100,6 |
Təbii artım | 879 |
Doğulanlar | 1452 |
Ölənlər | 573 |
ƏHALİNİN SAYI (2009) |
Mingəçevir şəhəri | 96304 |
şəhər əhalisi | 96304 |
MİLLİ TƏRKİB (2009) |
Mingəçevir şəhəri | 96304 |
o cümlədən: | |
azərbaycanlılar | 95700 |
ruslar | 413 |
ləzgilər | 52 |
tatarlar | 38 |
ukraynalılar | 20 |
türklər | 16 |
kürdlər | 7 |
avarlar | 6 |
gürcülər | 6 |
digər millətlər | 46 |
TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ TƏHSİL ALANLAR (2009) |
Təhsil müəssisələrində təhsil alanlar - cəmi | 19235 |
o cümlədən: | |
ali təhsil müəssisələrində | 2679 |
orta ixtisas təhsil müəssisələrində | 858 |
ilk peşə-ixtisas təhsil müəssisələrində | 149 |
ümumi təhsil müəssisələrində | 15504 |
digər təhsil müəssisələrində | 45 |
ƏHALİNİN TƏHSİL SƏVİYYƏSİ (2009) |
15 və yuxarı yaşlı əhali-cəmi, nəfər | 76598 |
o cümlədən: | |
ali təhsilli | 9280 |
orta ixtisas təhsilli | 10636 |
tam orta təhsilli | 47783 |
ümumi orta təhsilli | 7615 |
ibtidai təhsilli | 690 |
təhsili olmayanlar | 594 |
SOSİAL-İQTİSADİ GÖSTƏRİCİLƏR (2013) |
Həkimlərin sayı | 458 |
Orta tibb işçilərinin sayı | 996 |
Xəstəxanaların sayı | 8 |
Xəstəxana çarpayılarının sayı | 1130 |
Əhaliyə ambulator-poliklinika yardımı göstərən müalicə müəssisələrinin sayı | 12 |
Ambulator-poliklinika müəssisələrinin gücü (növbədə gələnlərin sayı) | 2450 |
Əhalinin nər 10000 nəfərinə | |
həkimlər | 45,5 |
orta tibb heyəti | 99,0 |
xəstəxana çarpayıları | 112,4 |
ambulator-poliklinika müəssisələrinin gücü (növbədə gələnlərin sayı) | 243,6 |
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin sayı | 21 |
onlarda uşaqların sayı, nəfər | 2860 |
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrilə (100 yerə düşən uşaq hesabı ilə) təminat | 80 |
Əyani ümumi təhsil müəssisələrinin sayı - cəmi | 23 |
o cümlədən: | |
dövlət | 22 |
qeyri-dövlət | 1 |
onlarda şagirdlərin sayı, nəfər | 12914 |
o cümlədən: | |
dövlət | 12635 |
qeyri-dövlət (filial) | 279 |
II və III növbədə oxuyanların xüsusi çəkisi faizlə | 19,1 |
Kütləvi kitabxanaların sayı | 13 |
onlarda kitab fondu, min nüsxə | 258,6 |
orta hesabla hər | |
1000 sakinə, nüsxə | 2571 |
Klub müəssisələrinin sayı | 8 |
Muzeylərin sayı | |
onlara gələnlərin sayı, min nəfər | 93,2 |
əhalinin hər 1000 nəfərinə | 930 |
Qeydə alınmış cinayətlərin sayı, hadisə cəmi | 229 |
əhalinin hər 10000 nəfərinə | 23 |
Bütün mənzil fondu, ümumi sahə, min kv.m. | 1569,1 |
Bir sakinə orta hesabla düşən ümumi sahə kv.m. | 15,6 |
Özəlləşdirilmiş mənzillər: | |
sayı, ədəd | 226 |
ümumi sahə, kv.m. | 15583 |
Stasionar mənbələrdən çirkləndirici maddələrin atmosfer havasına atılması, min ton | 2,2 |
Təbii mənbələrdən götürülən su, mlyn. kub m. | 2326,9 |
İstifadə olunan su, mlyn. kub m. | 938,6 |
onlardan: | |
məişət-içməli məqsədlərə | 1,6 |
istehsala | 936,8 |
suvarmaya və kənd təsərrüfatına | 0,2 |
Atılan çirkab su, mlyn. kub m. | 6,4 |
Nəql edilərkən itən su, mlyn. kub m. | 664,4 |
İqtisadiyyatda muzdla işləyənlərin sayı, min nəfər | 19,1 |
ƏMƏK BAZARI (2013) |
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat | 271,5 |
Status almış işsizlərin sayı, nəfər | 1614 |
YENİ İŞ YERLƏRİ (2013) | |
Açılmış iş yerlərinin sayı, cəmi | 1101 |
ondan daimi iş yerləri | 1101 |
TİCARƏT (2013) |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi milyon manat | 202,6 |
Ölkə üzrə ümumi pərakəndə ticarət dövriyyəsində xüsusi çəkisi | 1,03 |
əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən fiziki həcm indeksi | 107,0 |
PULLU XİDMƏTLƏR VƏ İAŞƏ (2013) |
Əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmi, min manat | 47696,4 |
əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | 100,3 |
hər nəfərə düşən, manat | 396,04 |
Pullu xidmətlərin ümumi həcmində məişət xidməti , min manat | 7028,6 |
əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | 101,7 |
hər nəfərə düşən, manat | 58,36 |
İaşə dövriyyəsi, min manat | 5573,9 |
əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | 107,4 |
hər nəfərə düşən, manat | 46,28 |
KƏND TƏSƏRRÜFATI (2013) |
Kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), ha | |
Dənli və dənli paxlalılar | 35 |
o cümlədən buğda | 10 |
Kartof | 5 |
Tərəvəz | 16 |
Bostan bitkiləri | - |
Meyvə və giləmeyvə | 79 |
Üzüm | - |
Əsas bitkiçilik məhsullarının istehsalı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), ton | |
Dənli və dənli paxlalılar | 37 |
o cümlədən buğda | 15 |
Kartof | 5 |
Tərəvəz | 59 |
Bostan məhsulları | - |
Meyvə və giləmeyvə | 88 |
Üzüm | 121 |
Məhsuldarlıq (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), sentner/ha | |
Taxıl | 10,6 |
o cümlədən buğda | 15,0 |
Kartof | 9 |
Tərəvəz | 37 |
Bostan bitkiləri | - |
Meyvə və giləmeyvə | 11,1 |
Üzüm | - |
Mal-qaranın sayı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), baş | |
İri buynuzlu mal-qara | 2445 |
o cümlədən inək və camışlar | 1355 |
Qoyunlar və keçilər | 2212 |
Donuzlar | - |
Quşlar | 6024 |
Heyvandarlıq məhsullarının istehsalı, tonx) | |
Ət (kəsilmiş çəkidə) | 91 |
Süd | 1193 |
Yumurta, min ədəd | 74 |
Yun (fiziki çəkidə) | 5 |
TİKİNTİ (2013) |
İstifadəyə verilmişdir: | |
əsas fondlar, min manat | 194504,8 |
yaşayış evləri, ümumi sahə, min kv.m | 53,5 |
onlardan fərdi yaşayış evləri | 17,9 |
Əsas kapitala investisiyalar, min manat | 61982,7 |
o cümlədən: | |
tikinti - quraşdırma işlərinə | 36616,8 |
Tikinti təşkilatlarının sayı, ədəd | 24 |
Onlarda çalışan işçilərin sayı, nəfər | 237 |
Öz güclərilə yerinə yetirilmiş tikinti işlərinin həcmi, min manat | 13367,5 |
SƏNAYE (2013) |
Fəaliyyət göstərən müəssisələrin sayı cəmi, vahid | 51 |
Sənaye məhsulunun həcmi (müvafiq ilin qüvvədə olan faktiki qiymətləri ilə), mlyn. manat | 165,3 |
Sənaye məhsulunun həcmi əvvəlki ilə nisbətən, faizlə (müqayisəli qiymətlərlə) | 87,6 |
Sənaye məhsulunun həcmində qeyri - dövlət sektorunun xüsusi çəkisi, faizlə | 8,0 |
İstehsal edilmiş hazır məhsulun ilin axırına qalığı, mlyn. manat | 1,4 |
İşçilərin orta siyahı sayı - cəmi, nəfər | 3324 |
İşçilərin orta aylıq əmək haqqı, manat | 349,2 |
Sənaye-istehsal əsas fondlarının mövcudluğu (ilin axırına; balans qiymətləri ilə), mlyn. manat | 668,3 |
Natural ifadədə əsas məhsul növləri istehsalı: | |
Çörək, ton | 533,0 |
Şirələr, min dkl. | - |
Səməni pivəsi, min dkl. | 8,5 |
Pambıq parçalar, min kv.m | - |
Rezin lövhələr, təbəqələr və zolaqlar, ton | 15,3 |
Armaturlaşdırılmamış rezin borular, ton | - |
Şüşə lifindən iplik, ton | - |
1 kv-dan çoxngərginlik üçün cərəyan naqilləri, ton | 157,7 |
Bərk plastik borular, | |
şlanqlar, qollar, ton | 50,2 |
Elektrik enerjisi (ümumi), mlyn.kVt saat | 8053 |
İstilik enerjisi, min qkal | 4,8 |
NƏQLİYYAT VƏ RABİTƏ (2013) |
Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınması, min ton | 672 |
Yük dövriyyəsi, mlyn. ton km | 79,0 |
Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşınması, min nəfər | 28015 |
Sərnişin dövriyyəsi, mlyn. sərnişin km | 94,7 |
Avtomobillərin sayı-cəmi, ədəd | 7430 |
o cümlədən: | |
yük avtomobilləri | 830 |
avtobuslar | 267 |
sərnişin minik | 6268 |